На прибудинкових територіях житлового фонду у Святошинському районі міста Києва після проведення ремонтно-аварійних робіт зовнішніх інженерних мереж спеціалізованими організаціями не завершений благоустрій на 648 об’єктах:
Організації | 18.04.2019 | Виконано за тиждень | |
1 | КП "Київтеплоенерго" /(ПАТ «Київенерго») | 26/(94) | 0/0 |
2 | КП "Київтеплоенерго"РТМ "Нивки" /(ПАТ «Київенерго») | 71/(69) | 2/2 |
3 | КП "Київтеплоенерго"РТМ "Святошино"/(ПАТ «Київенерго») | 159/(127) | 1/1 |
| Всього разом: | 546=256/290 |
|
| ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ: |
|
|
1 | ТОВ "Північне-укр.будівельний Альянс" | 4 |
|
2 | ТОВ "ПРОФІТ-2" | 1 |
|
3 | ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" | 43 | 1 |
4 | ТОВ "Ера енергії" | 1 |
|
5 | ТОВ "Компанія "Імпекс Юкрейн" | 0 |
|
6 | ТОВ "Компанія Сейн» | 1 |
|
7 | ТОВ БК "Укрмонтаж" (каб.мережі) | 6 |
|
8 | ПАТ АК " Київводоканал" | 30 | 1 |
9 | Київгаз | 2 |
|
10 | Укртелеком (кабельні мережі) | 2 |
|
11 | Департамент експл. каналізаційних мереж | 1 |
|
12 | АКБ "Антонова" | 2 |
|
13 | ЖЕД | 6 |
|
14 | Безгосподарчя зливостічна мережа | 0 |
|
15 | ТОВ” Будівельна компанія ”БІЛД ДРІМ” | 1 |
|
16 | ТОВ «Укрбуддевелопмент» | 1 |
|
17 | Київенерго РЕМ Західний | 1 | 1 |
| Всього: | 102 | 9 |
Разом: | 648 |
|
Зазначимо, що наразі вказаними організаціями благоустрій відновлюється не своєчасно та не в повному обсязі, а також не дотримується графік усунення пошкоджень на інженерних мережах.
У свою чергу, експлуатуючими організаціями району постійно проводиться огляд прибудинкових територій, відслідковуються об’єкти невиконаного благоустрою в місцях розриттів після ремонту зовнішніх інженерних мереж.
За період з 11.04.2019 по 18.04.2019 проводились роботи з відновлення благоустрою після розриття:
№ з/п | ЖЕД | Адреса | Дата розриття | Назва організації, яка виконала розриття |
|
|
|
|
|
1 | 6 | вул.Доброхотова,11-А (торець будинку) | 08.04.2019 | ПАТ"АК " Київводоканал" |
2 | 6 | Доброхотова вул.,11 (заїзд у двір) | 27.05.2017 | ПАТ "Київенерго" РТМ "Нивки" |
3 | 8-9 | Туполєва вул.,5-в (торець будинку) | 24.09.2017 | ПАТ "Київенерго" РТМ "Нивки" |
4 | 8-9 | Кулібіна вул., 12 (торець будинку) | 01.11.2017 | ПАТ "Київенерго" РТМ "Святошино" |
5 | 8-9 | Туполєва вул.,5г (міждворовий проїзд) | 14.06.2018 | ПрАТ"ДТЕК Київські електромережі " |
6 | 8-9 | Туполєва вул.,17-в (двір буд.) | 29.08.2018 | КП"Київтеплоенерго " РТМ "Нивки" |
7 | 8-9 | Чистяківська вул., 15-а (торець буд.) | 13.11.2018 | КП "Київтеплоенерго " РТМ "Святошино" |
8 | 8-9 | Туполєва 11-б (двір буд.) | 01.12.2018 | КП"Київтеплоенерго " РТМ "Нивки" |
9 | 8-9 | Туполєва вул. 3-А (за буд.) | 04.04.2019 | Київенерго РЕМ Західний |
Балансоутримувач, комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», щомісячно звертається з листами до спеціалізованих організацій щодо вжиття відповідних заходів з наведенню належного порядку та виконання робіт з відновлення благоустрою підлеглих територій, у тому числі вивезення залишків бетону, відновлення асфальтового покриття, влаштування та відновлення бетонних плит, пішохідних доріжок, після розриття та ремонту інженерних мереж.
Джерело: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва».